Продукти
Литиево-полимерни торбички
Ние се ангажирахме да предоставяме на нашите клиенти отлично качество на литиево-полимерни торбички. За разлика от литиево-йонните цилиндрични и призматични клетки, които имат твърд метален корпус, LiPo клетките имат гъвкав корпус от тип фолио (полимерен ламинат), така че те са относително неограничени.
Функция



Спецификация на продукта
Литиево-полимерни торбички | |
Вещ | Спецификация |
Номинално напрежение | 3.7V |
Номинален капацитет | Може да се персонализира |
Стандартен заряден ток | Постоянен ток 0.5C (Крайно напрежение 4.2V) |
Стандартен разряден ток | Постоянен ток 0.2C (крайно напрежение 2,75 V) |
Напрежение на прекъсване на зареждането | 4.2V |
Изключително напрежение при разреждане | 2.75V |
Измерение | Може да се персонализира |
Работна температура | Зареждане: 0 градуса ~45 градуса Разреждане: -20 градуса ~60 градуса |
Цикъл живот | 300~500 цикъла |
Приложения |
Buletooth, смарт карти, интелигентна електроника, лаптоп, GPS, слушалки, захранваща банка, медицински устройства, електрически детски играчки, електрически обувки, електрическо одеяло, интелигентно осветление, аварийно осветление, индустриални камери, интелигентно заключване на врати и др.
|
Ние се ангажирахме да предоставяме на нашите клиенти отлично качество на литиево-полимерни торбички. За разлика от литиево-йонните цилиндрични и призматични клетки, които имат твърд метален корпус, LiPo клетките имат гъвкав корпус от тип фолио (полимерен ламинат), така че те са относително неограничени. Капацитетът и размерът могат да бъдат персонализирани според размера на продуктите. Ние предоставяме тази батерия на достъпни за джоба цени.
Производствените процеси на литиево-полимерни торбички са както следва:
Стъпка 1: Смесване на материали
Стъпка 2: Покритие на електродите
Стъпка 3: Щамповане на електрод
Стъпка 4: Подреждане на електроди
Стъпка 5: Изработка на торбичка
Стъпка 6: Инжектиране на електролит
Стъпка 7: Запечатване на батерията
Предимства:
1) Висока енергийна плътност, гъвкава форма
2) Висока безопасност
3) Ниско вътрешно съпротивление, Ниска скорост на саморазреждане
4) Повече от 500 пъти цикъл на живот (дълъг живот)
5) Няма ефект на паметта
6) Екологични, с CE, ROHS одобрени
7) Персонализирани според изискванията на клиента
8) Кратко време за изпълнение
| Спецификации на полимерна литиево-йонна батерия | |||||||||
| Сериен номер. | Типичен модел | Номинално напрежение (V) | Типичен капацитет (mAh) | Измерение | Импеданс<> | ||||
| Дебелина | ширина | Височина | Зареждане | Освобождаване от отговорност | |||||
| 1 | 481228 | 3.7 | 100 | 4.8 | 12 | 28.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 180 |
| 2 | 491148 | 3.7 | 220 | 4.9 | 11 | 48.3 | 0.5-1C | 0.5-3C | 125 |
| 3 | 501245 | 3.7 | 220 | 5 | 12 | 45.3 | 0.5-1C | 0.5-3C | 125 |
| 4 | 402030 | 3.7 | 200 | 4 | 20 | 30 | 0.5-1C | 0.5-3C | 130 |
| 5 | 502030 | 3.7 | 250 | 5 | 20.2 | 30.2 | 0.5-1C | 0.5-3C | 120 |
| 6 | 502025 | 3.7 | 240 | 5 | 20.2 | 25.1 | 0.5-1C | 0.5-3C | 120 |
| 7 | 602040 | 3.7 | 450 | 6 | 20.2 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 90 |
| 8 | 603040 | 3.7 | 600 | 6 | 29.8 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 9 | 603048 | 3.7 | 800 | 6 | 29.8 | 48 | 0.5-1C | 0.5-3C | 60 |
| 10 | 701345 | 3.7 | 380 | 7 | 13 | 45 | 0.5-1C | 0.5-3C | 95 |
| 11 | 701730 | 3.7 | 300 | 7 | 17.2 | 30 | 0.5-1C | 0.5-3C | 100 |
| 12 | 701850 | 3.7 | 550 | 7 | 18 | 50 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 13 | 723435 | 3.7 | 800 | 7 | 34 | 35.2 | 0.5-1C | 0.5-3C | 60 |
| 14 | 801350 | 3.7 | 500 | 8 | 13 | 50.3 | 0.5-1C | 0.5-3C | 85 |
| 15 | 801460 | 3.7 | 650 | 8 | 14 | 59.8 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 16 | 801745 | 3.7 | 550 | 8 | 17 | 45 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 17 | 802540 | 3.7 | 800 | 8 | 25 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 70 |
| 18 | 802040 | 3.7 | 600 | 8 | 20 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 19 | 802627 | 3.7 | 600 | 8 | 26 | 26.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 20 | 102040 | 3.7 | 800 | 10 | 20 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 70 |
| 21 | 102030 | 3.7 | 600 | 10 | 20 | 30 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 22 | 102627 | 3.7 | 600 | 9.8 | 16 | 26.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 23 | 102540 | 3.7 | 1000 | 10 | 25 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 55 |
| 24 | 103040 | 3.7 | 1200 | 10 | 29.8 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 55 |
| 25 | 102535 | 3.7 | 800 | 10 | 25.2 | 35 | 0.5-1C | 0.5-3C | 60 |
| 26 | 123555 | 3.7 | 2500 | 12 | 35 | 56 | 0.5-1C | 0.5-3C | 45 |




Популярни тагове: литиево-полимерни пауч клетки, Китай, доставчици, производители, фабрика, търговия на едро, насипни, евтини, произведени в Китай
Може да харесаш също
Изпрати запитване



